২নং বৌলতলী ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | গৌরি মন্ডল | ভোলা নাথ মন্ডল | বারখাদিয়া | ৩০ কেজি |
০২ | সোভা চাঁদ | নিরিপেন চাদ | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | ঝর্না সিল | বিকাশ সিল | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | নমিতা বিশ্বাস | সুষেন বিশ্বাস | রাউতপাড়া | ৩০ কেজি |
| আলো বেগম | নসু মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | মমতা বিশ্বাস | খোকন বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | কাঞ্চন ঢালী | শ্রীবাস ঢালী | সু্রগ্রাম | ৩০ কেজি |
০৮ | শান্তি বিশ্বাস | গৌরাঙ্গ বিশ্বাস | কলপুর | ৩০ কেজি |
০৯ | হেনোরা বেগমক | মোমরেজ মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | শিল্পি বেগম | ফকরুল মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | নাজরিন বেগম | কামাল শেখ | ঐ | ৩০ কেজি |
১২ | কাঞ্চন বিশ্বাস | নিক্ষিল বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | শিউলি মল্লিক | ননি মোল্লিক | সু্রগ্রাম | ৩০ কেজি |
১৪ | রেকসোনা বেগম | দুলু মোল্যা | কলপুর | ৩০ কেজি |
১৫ | ফারজানা বেগম | হিটু মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | শাহিনা বেগম | নজরুল মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | কলি বেগম | বুলবুল মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | কেয়া খানম | কাবুল উকিল | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | মনিরা বেগম | আঃ খালেদ মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
২০ | রাবেয়া বেগম | আহাদ মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | রিক্তা বেগম | তাজুল সরিফ | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | রত্না বেগম বেগম | আজ্জব আলী শেখ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | রেকসনা বেগম | উলু মোল্যা | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | জাহানা বেগম | আলিম উকিল | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | রুবি বেগম | এমরান উকিল | ঐ | ৩০ কেজি |
২৬ | উনিতা রানী বিশ্বাস | দুলাল বিশ্বাস | বৌলতলী | ৩০ কেজি |
২৭ | ঝর্না বেগম | মিজানুর উকিল | বৌলতলী | ৩০ কেজি |
২৮ | গীতা বনিক | কৃষ্ণ বনিক | বৌলতলী | ৩০ কেজি |
২৯ | গীতা মন্ডল | অমল মন্ডল | তেলিভিটা | ৩০ কেজি |
৩০ | সুচিত্রা কীর্ত্তনীয়া | অর্জুন কির্ত্তনীয়া | তেলিভিটা | ৩০ কেজি |
৩১ | শিপুল সরকার | ভক্ত সরকার | তেলিভিটা | ৩০ কেজি |
৩২ | শ্যামল মজুমদার | হেমন্ত মজুমদার | বৌলতলী | ৩০ কেজি |
৩৩ | হাসিলতা বৈরাগী | সুজিত বৈরাগী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | সুমতি বিশ্বা | মৃতঃ রাসেল বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | শেফালী বৈরাগী | মৃতঃ শুকলাল বৈরাগী | বৌলতলী | ৩০ কেজি |
৩৬ | ভক্তি লতা ভদ্র | নির্মল ভদ্র | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | স্বপ্না মন্ডল | পলাশ মন্ডল | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | মরি রানী চৌধুরী | দীনেশ চৌধুরী | ঐ | ৩০ কেজি |
উন্নতি বিশ্বাস | পংকজ বিশ্বাস | গান্দিয়াশুর | ৩০ কেজি | |
৪০ | অঞ্জলী রায় | অন্তর রায় | গান্দিয়াশুর | ৩০ কেজি |
৪১ | প্রভাতী রঙ্গ | বিশ্বজিত রঙ্গ | গান্দিয়াশুর | ৩০ কেজি |
৪২ | দিপ্তি বিশ্বাস | রক্ষিন বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | বিজলী পাড়ে | পলাশ বিশ্বাস | গান্দিয়াশুর | ৩০ কেজি |
৪৪ | উন্নতি বীশ্বাস | ওমিতোষ বিশ্বাস | গান্দিয়াশুর | ৩০ কেজি |
৪৫ | রীতা বিশ্বাস | রবীন বিশ্বাস | গান্দিয়াশুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | অর্চনা বল | সজল বল | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | নমিতা মন্ডল | কমলেশ মন্ডল | কৃষ্ণপুর | ৩০ কেজি |
৪৮ | সুশীল মল্লিক | বিরেন মল্লিক | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | রুপালী মন্ডল | উত্তম মন্ডল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | সুচিত্রা বল | মঙ্গল বল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫১ | স্বাপ্না রানী বিশ্বাস | স্বপন বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৫২ | মুক্ত কর্মকার | উত্তম কর্মকার | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৩ | মিনা বল | কানাই বল | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৪ | কাজল বিশ্বাস | বিরেন বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৫ | উন্নতি পান্ডে | গৌরাঙ্গ বালা | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৬ | শেফালী বিশ্বাস | খোকন বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৭ | মনিমালা বিশ্বাস | বিরেন বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৮ | ববিতা বিশ্বাস | নিমাই বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৯ | রানী বিশ্বাস | অতুল বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
৬০ | প্রীতিকনা বিশ্বাস | নিত্য রঞ্জন বল | ঐ | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস