ক্রঃনং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট জনসংখ্যা |
১ | রাউৎপাড়া | ৫৮৬ | ৫০০ | ১০৮৬ |
২ | বারখাদিয়া | ৯৮৬ | ৯৭২ | ১৯৫৮ |
৩ | সুরগ্রাম | ১১৪৮ | ১০৫৩ | ২২০১ |
৪ | কলপুর | ১০২৪ | ৯৮০ | ২০০৪ |
৫ | বৌলতলী | ১০৫৮ | ৯৬৮ | ২০২৬ |
৬ | তেলিভিটা | ২৪৩ | ২৬৬ | ৫০৯ |
৭ | গান্ধিয়াশুর | ৯৯৬ | ৯৯৪ | ১৯৯০ |
৮ | কৃষ্ণপুর | ১৩৮৬ | ১২৪৭ | ২৬৩২ |
৯ | কলপুর | ১২৬৭ | ১২৪৬ | ২৫১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস