# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সুরগ্রাম সুষেন বিশ্বাস এর বাড়ি হতে ঢালী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১৫-০৯-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | 02 | কাবিটা | 250000 | বাস্তবায়িত | |
২ | কৃষ্ণপুর স্কুল সংলগ্ন মাঠে আর সি সি বেঞ্চ নির্মান | ০১-০৬-২০২৪ | ২৫-০৬-২০২৪ | 07 | থোক বরাদ্দ | 228300 | বাস্তবায়িত | |
৩ | কৃষ্ণপুর কলেজ মাঠ ও শরৎ বলের মাঠে এবং বৌলতলী স্কুল মাঠে গোল পোষ্ট নির্মান | ০১-০৬-২০২৪ | ২৫-০৬-২০২৪ | 5,7,9 | থোক বরাদ্দ | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | বারখাদিয়া ও চরকলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পতাকা মঞ্চ নির্মান | ২৮-১০-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | 01 | এলজিএসপি | 175000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | কৃষ্ণপুর রবিন বল এর বাড়ি হতে রঞ্জিত বলের জমি পর্যূন্ত রাস্তা নির্মান | ১৫-০৯-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | 09 | কাবিখা | ২.৭০০মে.টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৬ | চর কলপুর মেইন রাস্তা হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৫-০৪-২০২৪ | ২০-০৫-২০২৪ | 03 | কাবিটা | 145000 | বাস্তবায়িত | |
৭ | বৌলতলী পশ্চিম পাড় ব্রিজের নিচে মাটি ভরাট | ৩০-১১-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ | 04 | কাবিখা | ২.৪০০ মে.টন গম | বাস্তবায়িত | |
৮ | বৌলতলী ইউনিয়নের ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের দুস্থ মহিলাদের মাঝে ১০টি সেলাই মেশিন বিতরন | ১৫-০২-২০২৪ | ১৫-০৩-২০২৪ | 4,5,6 | থোক বরাদ্দ | 100000 | বাস্তবায়িত | |
৯ | বৌলতলী বাজার সংলগ্ন ইউ পি ভি সি ড্রেন নির্মান | ১৫-০৯-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | 05 | টিআর | 180000 | বাস্তবায়িত | |
১০ | বৌলতলী বেনজির আহম্মেদ এর বাড়ির সামনে নদীর ঘাটে ঘাটলা নির্মান | ১৫-০২-২০২৪ | ১৫-০৩-২০২৪ | 04 | থোক বরাদ্দ | 288000 | বাস্তবায়িত | |
১১ | কৃষ্ণপুর কলেজ রাস্তা হতে সুবল বলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৫-০৪-২০২৪ | ২০-০৫-২০২৪ | 09 | কাবিখা | ২.১০০ মেঃ টন চাল | বাস্তবায়িত | |
১২ | কৃষ্ণপুর নির্মল বিশ্বাসের জমি সংলগ্ন ও গান্দিয়াসুর প্রমথ বিশ্বাসের বাড়ির সামনে 2টি কালভার্ট নির্মান | ১৫-০৯-২০২২ | ১০-১১-২০২২ | 09 | এলজিএসপি | 100000 | বাস্তবায়িত | |
১৩ | সুরগ্রাম ব্রিজ হতে কালবার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ৩০-১১-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ | 02 | টিআর | 98000 | বাস্তবায়িত | |
১৪ | বৌলতলী ইউনিয়ন পরিষদের গৃহ নির্মান | ২৫-০৪-২০২৪ | ২০-০৫-২০২৪ | 05 | টিআর | 105000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস